他の画像を見る ハニカム構造で高断熱効果! 【ハニカムスクリーン】ハニーモ|標準仕様|採光生地 お気に入りに追加する ¥ 10,720 税込 賃貸可 保温率30.0%以上 遮熱率40.0%以上 UVカット率90.0%以上 無料サンプル請求
他の画像を見る ハニカム構造で高断熱効果! 【ハニカムスクリーン】ハニーモ|つっぱり仕様|採光生地 お気に入りに追加する ¥ 12,120 税込 賃貸可 保温率30.0%以上 遮熱率40.0%以上 UVカット率90.0%以上 無料サンプル請求
他の画像を見る ハニカム構造で高断熱効果!コードレスで安心と安全の空間に。 【ハニカムスクリーン】ハニーモ|コードレス仕様|採光生地 お気に入りに追加する ¥ 13,080 税込 賃貸可 保温率30.0%以上 遮熱率40.0%以上 UVカット率90.0%以上 無料サンプル請求
他の画像を見る ハニカム構造で高断熱効果! 【ハニカムスクリーン】ハニーモ|標準仕様|遮光生地 お気に入りに追加する ¥ 10,850 税込 1級遮光 賃貸可 保温率30.0%以上 遮熱率50.0%以上 無料サンプル請求
他の画像を見る ハニカム構造で高断熱効果! 【ハニカムスクリーン】ハニーモ|つっぱり仕様|遮光生地 お気に入りに追加する ¥ 12,310 税込 1級遮光 賃貸可 保温率30.0%以上 遮熱率50.0%以上 無料サンプル請求
他の画像を見る ハニカム構造で高断熱効果! 【ハニカムスクリーン】ハニーモ|コードレス仕様|遮光生地 お気に入りに追加する ¥ 13,270 税込 1級遮光 賃貸可 保温率30.0%以上 遮熱率50.0%以上 無料サンプル請求
ハニカムスクリーンは、生地の内部に空気の層をつくることで、窓辺の熱の出入りを抑える働きが期待できます。夏の暑さ対策や冬の寒さ対策はもちろん、冷暖房効率を考えた省エネな住まいづくりにもおすすめです。
機能性とデザイン性を兼ね備えたハニカムスクリーンで、毎日の暮らしをもっと心地よくしてみませんか?
ハニカムスクリーンの特徴は?
断面がハチの巣(ハニカム)のような六角形の空気層を持つ生地を使った、上下に昇降するタイプのウィンドウトリートメントです。一般的なロールスクリーンとは異なり、生地が2枚の布で筒状の空間を作る構造になっているのが特徴です。生地の間の空気層が断熱性能を高めます。 生地の内部を昇降コードが通る為、穴からの光漏れを防ぎます。
優れた断熱性能で熱の出入りを軽減。
1年を通してお部屋を快適に保ちます。
夏は暑い空気の侵入を軽減し、冷やした空気の流入を抑制します
冬は冷たい空気の侵入を軽減し、暖めた空気の流入を抑制します